电话:400-895-0114
手机:14775879991
联系人:谢工
邮箱:jason@ssiclab.com
QQ:1020938833
WX:14775879991
欧盟食品接触材料法规的由来
欧盟有关食品接触材料的立法始于上世纪70年代中期,最早的指令是76/893/EEC,该指令是一项框架性指令,目的是协调各成员国在该领域的立法,使各国的强制性技术要求趋向一致。现行的法规是欧盟2004 年11月13日颁布的一项欧洲议会和欧盟理事会通过的有关食品接触材料的法规(EC)No.1935/2004(Regulation NO.1935/2004/EC of The European Parliament And Of The Council Of 27 October 2004),截至到目前,欧盟涉及食品接触材料和制品的指令或法规累计有30多项
1935/2004/EC 列明了与食品接触的产品/物质必须符合以下的条件,符合良好制造规范(GoodManufacturing Practice ,GMP),当产品接触食品时,不可:
释出对人体健康构成危险的成分
导致食品的成分产品不能接受的改变
降低食品所带来的感官特性(使食品的味道、气味、颜色等改变)
德国、法国等,除严格依循欧盟1935/2004 指令外,还有当地的食品级法规必须遵循:
德国LFGB(LMBG)
法国French DM/4B/COM/001-DM/4B/COM/004
意大利公报(GazzettaUfficiale G.U)法律NO.283 OF 30/40/1962 和地方法令21/03/1973(D.M.21/03/73)等
欧盟食品接触材料法规具体测试项目
序号 | 材质 | 测试项目 | 限值 | 法规 |
1 | 塑料 | 全面迁移-10%乙醇 | 10mg/dm2或60mg/kg(儿童产品) | (EU)No.10/2011及其修订案 |
全面迁移-3%乙酸 | ||||
全面迁移-20%乙醇 | ||||
全面迁移-50%乙醇 | ||||
全面迁移-植物油或替代物(95%乙醇、异辛烷) | ||||
全面迁移-MPPO | ||||
Barium (钡) | 1 mg/kg | |||
Cobalt (钴) | 0.05 mg/kg | |||
Copper (铜) | 5 mg/kg | |||
Iron (铁) | 48 mg/kg | |||
Lithium (锂) | 0.6 mg/kg | |||
Manganese (锰) | 0.6 mg/kg | |||
Zinc (锌) | 25 mg/kg(修订后5mg/kg) | |||
Aluminium (铝) | 1.0 mg/kg(新增) | |||
Nickel镍 | 0.02 mg/kg(新增) | |||
初级芳香胺 | N.D. (0.01 mg/kg) | |||
邻苯二甲酸酯含量(5P:DEHP、BBP、DBP、DINP和DIDP) | DEHP:0.1%/BBP:0.1% | |||
DBP:0.05%/DINP:0.1% | ||||
DIDP:0.1% | ||||
邻苯二甲酸酯迁移量(5P:DEHP、BBP、DBP、DINP和DIDP) | DEHP:1.5mg/kg | |||
BBP:30mg/kg | ||||
DBP:0.3mg/kg | ||||
DINP+DIDP:9mg/kg(和) | ||||
氯乙烯单体含量 | N.D. (1 mg/kg) | |||
丙烯腈单体迁移量 | N.D. (0.01 mg/kg) | |||
双酚A迁移量 | 0.05 mg/kg | |||
双酚A含量 | N.D.(仅针对PC材料婴幼儿使用的奶瓶、饮水杯及吮吸杯) | |||
甲醛迁移量 | 15mg/kg | |||
三聚氰胺迁移量 | 2.5mg/kg | |||
己内酰胺迁移量 | 15mg/kg | |||
己二胺迁移量 | 2.4mg/kg | |||
2 | 陶瓷、玻璃 | 铅、镉溶出量 | 不同形状产品限值不同,请电话咨询 | 84/500/EEC |
2005/31/EC | ||||
3 | 硅胶 | 全面迁移-10%乙醇 | 10mg/dm2或60mg/kg(儿童产品) | AP2004-5 |
全面迁移-3%乙酸 | ||||
全面迁移-20%乙醇 | ||||
全面迁移-50%乙醇 | ||||
全面迁移-植物油或替代物(95%乙醇、异辛烷) | ||||
全面迁移-MPPO | ||||
4 | 涂层 | 全面迁移-10%乙醇 | 10mg/dm2或60mg/kg(儿童产品) | AP2004-1 |
全面迁移-3%乙酸 | ||||
全面迁移-20%乙醇 | ||||
全面迁移-50%乙醇 | ||||
全面迁移-植物油或替代物(95%乙醇、异辛烷) | ||||
全面迁移-MPPO | ||||
双酚A迁移量 | N.D(针对供婴幼儿使用的食品接触清漆及涂层) | (EU) 2018/213 | ||
0.05 mg/kg(其他涂层) | ||||
5 | 橡胶 | 全面迁移-10%乙醇 | 10mg/dm2或60mg/kg(儿童产品) | AP2004-4 |
全面迁移-3%乙酸 | ||||
全面迁移-20%乙醇 | ||||
全面迁移-50%乙醇 | ||||
全面迁移-植物油或替代物(95%乙醇、异辛烷) | ||||
全面迁移-MPPO | ||||
亚硝胺及亚硝胺基类物质 | N.D. | |||
初级芳香胺 | N.D. | |||
6 | 纸和纸板 | 铅、镉、汞 | Pb:0.003mg/dm2 | AP2002 |
Cd:0.002mg/dm2 | ||||
Hg:0.002mg/dm2 | ||||
五氯苯酚 | 0.15mg/kg | |||
甲醛迁移量 | 15mg/kg | |||
防腐效力(分包FBTM1) | 不得观察到抑菌圈 | |||
荧光物质(分包FBTM1) | 5级或≤50μg/日/人 | |||
7 | 金属及合金 | 23种金属特定释放量 | 请电话咨询 | EDQM Technical Guide Resolution CM/Res(2013)9 |
8 | 铝及铝合金 | 基材成分分析 | 请电话咨询 | EN 601 |
EN 602 |
测试欧盟食品接触材料法规时间要多久?
5个工作日
欧盟食品接触材料法规报告费用是多少?
根据材质收费,欢迎来电咨询
欧盟食品接触送检流程:
欢迎来电咨询
推荐资讯
- 2020-11-11美国FDA食品接触材料法规
- 2020-11-11德国食品接触材料法规LFGB
- 2020-11-11法国食品接触材料法规No 2007-766.
- 2020-11-11中国食品接触材料法规GB4806
- 2021-02-22哪些材料可以做生物降解测试?
- 2020-11-20塑料食品接触材料及制品,出口欧盟难度再次升级
- 2020-11-20食品重金属检测
- 2020-11-20食品微生物检测
- 2020-11-20食品常规理化项目及营养成分检测
- 2020-11-20食品营养标签和表示成分检测
- 2020-11-20食品三聚氰胺检测
- 2020-11-21食品罂粟壳检测
- 2020-11-21食品增塑剂检测
- 2020-11-21食品苏丹红检测
- 2020-11-21食品药物残留检测
- 2020-11-21食品添加剂检测
- 2021-01-19让人看得懂的欧盟ROHS认证跟中国ROHS认证的区别