电话:400-895-0114
手机:14775879991
联系人:谢工
邮箱:jason@ssiclab.com
QQ:1020938833
WX:14775879991
法国食品接触材料法规No 2007-766.
法国作为欧盟的成员国之一,在符合欧盟食品级法规要求的基础上,制定本国的食品级法规The decreeof No 2007-766. 为公众更好的理解和实施法国所颁布的食品接触材料法规要求,法国竞争、消费和反欺诈总局DGCCRF 制定了一个指南性的文件DGCCRF 2004-64通告来配合相关强制力法规的执行,虽然该指南文件并不具备法律效力,但是通告中的解释和建议的检测标准方法等信息在实际运作中被广泛认可和采纳。
自2015年年底起,法国竞争、消费者事务及反欺诈局(DGCCRF)陆续更新了DGCCRF 2004-64中食品级各类材料相关要求,发布了文件DM/4B/COM/001、DM/4B/COM/002、DM/4B/COM/003以及DM/4B/COM/004,替代了2004年5月6日发布的DGCCRF 2004-64中的相应内容。其中,DM/4B/COM/001:针对与食物接触的金属及合金材料的食品安全提出了最新的要求;DM/4B/COM/002:规定了除金属外的无机材料的要求,尤其是陶瓷、玻璃、玻璃-陶瓷和搪瓷。其中引入了3项新的重金属释放量,而铅、镉的释放量不变;
DM/4B/COM/003:规定了对合成纤维制成的有机材料的要求,如塑料、复合材料(多层)和橡胶等,对于技术指标未见改变,仅只是更新了法规的参考依据。
DM/4B/COM/004:规定了植物纤维制成的有机材料的要求,主要针对纸和纸板,无论其是否带有涂层。技术指标未见变更。
目前,法国关于食品接触材料的具体要求如下:
材料名称 | 标准要求 | 检测项目 | 法规限值 |
塑料 | DM/4B/COM/003 | 参考欧盟 | |
所有与食品直接接触的有机材料(包装材料、容器及用具) | Law No.2012-1442 | 双酚A含量 | N.D. |
橡胶(人造橡胶/天然橡胶) | DM/4B/COM/003 | 全面迁移-10%乙醇 | 10mg/dm2或60mg/kg(儿童产品) |
全面迁移-3%乙酸 | 10mg/dm2或60mg/kg(儿童产品) | ||
全面迁移-20%乙醇 | 10mg/dm2或60mg/kg(儿童产品) | ||
全面迁移-50%乙醇 | 10mg/dm2或60mg/kg(儿童产品) | ||
全面迁移-植物油或替代物(95%乙醇、异辛烷) | 10mg/dm2或60mg/kg(儿童产品) | ||
甲醛溶出量 | 3 mg/kg | ||
初级芳香胺 | 1 mg/kg | ||
亚硝胺及亚硝胺基类物质 | N-亚硝胺:1μg/dm2 N-亚硝胺生成物总释放量:10mg/dm2 | ||
挥发性化合物VOM | 0.50% | ||
过氧化物残留 | N.D. | ||
硅胶 | French Arrêté | 全面迁移-10%乙醇 | 10mg/dm2或60mg/kg(儿童产品) |
全面迁移-3%乙酸 | 10mg/dm2或60mg/kg(儿童产品) | ||
全面迁移-20%乙醇 | 10mg/dm2或60mg/kg(儿童产品) | ||
全面迁移-50%乙醇 | 10mg/dm2或60mg/kg(儿童产品) | ||
全面迁移-植物油或替代物(95%乙醇、异辛烷) | 10mg/dm2或60mg/kg(儿童产品) | ||
挥发性化合物VOM | 0.50% | ||
过氧化物残留 | Absent | ||
锡 | 0.1 mg/kg as Sn | ||
陶瓷、玻璃,水晶 | DM/4B/COM/002 | 铅、镉、铝、钴、砷溶出量 | 请来电咨询 |
唇边测试-铅、镉溶出量 | |||
搪瓷,瓷釉 | DM/4B/COM/002 | 铅、镉、铝、钴、砷、六价铬溶出量 | 请来电咨询 |
唇边测试-铅、镉、六价铬溶出量 | |||
纯不锈钢 | DM/4B/COM/001 | 成分分析: Cr,Ta,Nb,Zr,Mo,Ti,Al,Cu | Cr>13% Ta,Nb,Zr<1% Mo,Ti,Al,Cu<4% |
无涂层的钢(黑钢板) 例如,罐头食品用的罐/油罐/桶 | DM/4B/COM/001 | 不良元素含量:Pb, Cd, As, Co | Pb< 0,010% Cd < 0.010% As < 0.030% Co < 0.050% |
23种金属特定释放量(具体见欧盟页附表3) | 见欧盟页附表3 | ||
镀金属钢(镀锡板) 例如,饮料罐/罐头/干食品包装/气雾罐 | DM/4B/COM/001 | 不良元素含量:Pb, Cd, As, Co | Pb< 0,010% Cd < 0.010% As < 0.030% Co < 0.050% |
23种金属特定释放量(具体见欧盟页附表3) | 见欧盟页附表3 | ||
有机涂层钢 例如,饮料罐/食品罐/干食品包装/气雾罐/瓶塞 | DM/4B/COM/001 | 23种金属特定释放量(具体见欧盟页附表3) | 见欧盟页附表3 |
双酚A含量 | N.D. | ||
六价铬迁移量 | 5 μg/dm² | ||
BADGE, BADGE衍生物, BFDGE, NOGE迁移量/模拟物(水或醇或酸) | / | ||
全面迁移-10%乙醇 | 10mg/dm2或60mg/kg(儿童产品) | ||
全面迁移-3%乙酸 | 10mg/dm2或60mg/kg(儿童产品) | ||
全面迁移-20%乙醇 | 10mg/dm2或60mg/kg(儿童产品) | ||
全面迁移-50%乙醇 | 10mg/dm2或60mg/kg(儿童产品) | ||
全面迁移-植物油或替代物(95%乙醇、异辛烷) | 10mg/dm2或60mg/kg(儿童产品) | ||
钢 例如,蛋糕模/面包板/煎锅/餐具/烹饪铁架/干食品(大米等)贮仓和容器 | DM/4B/COM/001 | 不良元素含量:Pb, Cd, As, Co | Pb<0.05% Cd<0.01% As<0.30% |
23种金属特定释放量(具体见欧盟页附表3) | 见欧盟页附表3 | ||
钢和镀金属的钢 例如,便携式烤肉架/烤盘/滴油盘/薯条油炸锅蒸汽格栅/贮槽/粮仓 | DM/4B/COM/001 | 不良元素含量:Pb, Cd, As, Co | Pb< 0,010% Cd < 0.010% As < 0.030% Co < 0.050% |
23种金属特定释放量(具体见欧盟页附表3) | 见欧盟页附表3 | ||
带有机涂层的钢和不锈钢例如,煎锅/蛋糕和意大利面的罐头内壁/桶/贮槽 | DM/4B/COM/001 | 23种金属特定释放量(具体见欧盟页附表3) | 见欧盟页附表3 |
六价铬迁移量 | 5 μg/dm² | ||
双酚A含量 | N.D. | ||
BADGE, BADGE衍生物, BFDGE, NOGE迁移量/模拟物(水或醇或酸) | / | ||
全面迁移-10%乙醇 | 10mg/dm2或60mg/kg(儿童产品) | ||
全面迁移-3%乙酸 | |||
全面迁移-20%乙醇 | |||
全面迁移-50%乙醇 | |||
全面迁移-植物油或替代物(95%乙醇、异辛烷) | |||
涂层铝和铝合金 | DM/4B/COM/001 | 基材铝成分分析:Fe+Si,Ti,Cr,Zn,Cu,Mn,Mg,Ni,Sn,Pb,Tl,Be(Si分包TM13) | 见本页附表1 |
基材铝合金成分分析:Si,Mg,Mn,Ni,Fe,Cu,Sb,Cr,Ti,Zr,Zn,Sr,Sn,As,Ta,Be,Pb,Tl(Si分包TM13) | 见本页附表1 | ||
六价铬迁移量 | 5 μg/dm² | ||
双酚A含量 | N.D. | ||
23种金属特定释放量(具体见欧盟页附表3) | 见欧盟页附表3 | ||
全面迁移-10%乙醇 | 10mg/dm2或60mg/kg(儿童产品) | ||
全面迁移-3%乙酸 | |||
全面迁移-20%乙醇 | |||
全面迁移-50%乙醇 | |||
全面迁移-植物油或替代物(95%乙醇、异辛烷) | |||
无涂层铝和铝合金 | DM/4B/COM/001 | 基材铝成分分析:Fe+Si,Ti,Cr,Zn,Cu,Mn,Mg,Ni,Sn,Pb,Tl,Be(Si分包TM13) | 见本页附表1 |
基材铝合金成分分析:Si,Mg,Mn,Ni,Fe,Cu,Sb,Cr,Ti,Zr,Zn,Sr,Sn,As,Ta,Be,Pb,Tl(Si分包TM13) | 见本页附表1 | ||
无涂层铸铁和镀金属的铸铁 | DM/4B/COM/001 | 不良元素含量:Pb, Cd, As | Pb<0.050% Cd<0.010% As<0.030% |
23种金属特定释放量(具体见欧盟页附表3) | 见欧盟页附表3 | ||
有机涂层铸铁 | DM/4B/COM/001 | 成分分析:Pb | ≤0.05% |
六价铬迁移量 | 5 μg/dm² | ||
23种金属特定释放量(具体见欧盟页附表3) | 见欧盟页附表3 | ||
双酚A含量 | N.D. | ||
BADGE, BADGE衍生物, BFDGE, NOGE迁移量/模拟物(水或醇或酸)(FB 22) | / | ||
全面迁移-10%乙醇 | 10mg/dm2或60mg/kg(儿童产品) | ||
全面迁移-3%乙酸 | |||
全面迁移-20%乙醇 | |||
全面迁移-50%乙醇 | |||
锡和锡合金 Tin and Tin alloys | DM/4B/COM/001 | 成分分析:Sn,Sb, Cu | Sn≥97% Sb≤2.5% Cu≤1.5% |
不良元素含量:Pb, Cd, As | Pb<0.050% Cd<0.010% As<0.030% | ||
23种金属特定释放量(具体见欧盟页附表3) | 见欧盟页附表3 | ||
锌和锌合金 | DM/4B/COM/001 | 不良元素含量:Pb, Cd, As | Pb<0.050% Cd<0.010% As<0.030% |
23种金属特定释放量(具体见欧盟页附表3) | 见欧盟页附表3 | ||
各种镀金属制品(镀白色的金属) | DM/4B/COM/001 | 不良元素含量:Pb, Cd, As | Pb<0.050% Cd<0.010% As<0.030% |
23种金属特定释放量(具体见欧盟页附表3) | 见欧盟页附表3 | ||
纸和纸板 | DM/4B/COM/004 | 感官惰性 | 食品味道和气味无改变 |
五氯苯酚含量 | N.D. | ||
多氯联苯含量 | 2 mg/kg | ||
铅、镉、汞、六价铬 | Pb:3mg/kg Cd:0.5mg/kg Hg:0.3mg/kg Cr(VI):0.25mg/kg | ||
热提取 | 10 mg/dm² or 10 mg/g(基于纸重) | ||
甲醛含量 | 1mg/dm2 | ||
乙二醛含量 | 1.5mg/dm2 | ||
抗菌成分转移 | 不得观察到抑菌圈 | ||
耐渗色牢度-着色剂 | 5级 | ||
耐渗色牢度-荧光增白剂 | 5级或≤50μg/日/人 |
法国食品接触材料法规No 2007-766送检流程:
欢迎来电咨询
推荐资讯
- 2020-11-11美国FDA食品接触材料法规
- 2020-11-11欧盟食品接触材料法规
- 2020-11-11德国食品接触材料法规LFGB
- 2020-11-11中国食品接触材料法规GB4806
- 2021-02-22哪些材料可以做生物降解测试?
- 2020-11-20塑料食品接触材料及制品,出口欧盟难度再次升级
- 2020-11-20食品重金属检测
- 2020-11-20食品微生物检测
- 2020-11-20食品常规理化项目及营养成分检测
- 2020-11-20食品营养标签和表示成分检测
- 2020-11-20食品三聚氰胺检测
- 2020-11-21食品罂粟壳检测
- 2020-11-21食品增塑剂检测
- 2020-11-21食品苏丹红检测
- 2020-11-21食品药物残留检测
- 2020-11-21食品添加剂检测